Термоусадочный упаковочный аппарат ТМ – 7A
Термоупаковочная машина ТМ-7А - предназначена для упаковки длинномерных изделий (пиломатериалы, доски, щиты, двери, короба и т.п.) в термоусадочную пленку.
Этапы работы линии:
- На подающий транспортер оператор руками устанавливает панель
- Продукция проходит через Термонож в пленку, на противоположной стороне транспортер подхватывает продукцию.
- Датчик определяет окончание подачи продукции и останавливает транспортер, включается Термонож. (В это время оператор устанавливает новую панель на подающий транспортер)
- Термонож отрабатывает цикл и включает транспортер, при необходимости повторяет этап №2.
- Продукция переходит на конвейер термотуннеля, происходит усадка пленки.
- Из термотуннеля упакованная продукция поступает на приемный рольганг с охлаждающим вентилятором, остывает, снимается оператором.
Состав ТМ-7А:
- Подающий транспортер
- Термонож постоянного нагрева
- Промежуточный транспортер
- Термотуннель с тремя зонами внутреннего нагрева и обдува
- Приемный рольганг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики линии:
Производительность линии Изделия следуют друг за другом. |
рассчитывается исходя из установленной скорости конвейера. |
Размеры упаковочной линии в сборе, мм: (Д х Ш х В) | 1100 х 2000 х 1900 |
Вес комплекта, кг | 900 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Максимальные габариты условной упаковки, мм: (Д х Ш х В) | 2450х 900 х 150 |
Блок управления термотуннель/термонож | раздельный |
Тип намотки пленки | полотно |
Тип термоусадочной пленки | ПЭ |
Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см²) | 4-6 |
Максимальная мощность, кВт | 37 |
Характеристики ТМ-7А «Термокамера»:
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: (Д х Ш х В) | 2500 х 1850 х 1600 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36 |
Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50 |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 180 – 220 |
Размеры конвейера, мм: (Д х Ш) | 2500 х 1140 |
Скорость движения конвейера, м/мин. | 1-8 |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м², не более | 50 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Длина камеры, мм | 1800 |
Габариты проходного окна камеры, мм: (Ш х В) | 1200 х 250 |
Количество зон обдува | 3 |
Характеристики ТМ-7А «Термонож»:
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: (Д х Ш х В) | 700 х 2000 х 1700 |
Ход ножа, мм | 250 |
Длина рабочей части термоножа, мм | 1200 |
Тип сварки | постоянный |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
Максимальная ширина пленки, мм | 1100 |
Характеристики ТМ-7А Подающий транспортер:
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 2500х1000х900 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 0-8 |
Характеристики ТМ-7А Промежуточный транспортер:
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 2500х1200х900 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 0-8 |
Характеристики ТМ-7А Приемный рольганг:
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 2500х1200х900 |
Количество вентилятора для охлаждения продукции, шт | 2 |
Скачать коммерческое предложение: Скачать
